Description
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Cisco Small Business WAP121 – borne d’accès sans fil |
Type de périphérique | Borne d’accès sans fil |
Format | Externe |
Localisation | Europe |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bande de fréquence | 2.4 GHz |
Prise en charge de l’alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE |
Alimentation | CC 12 V |
Dimensions (LxPxH) | 12.4 cm x 12.4 cm x 3.5 cm |
Poids | 168 g |
Garantie du fabricant | Garantie limitée à vie |
Contenu de la boite
- Cisco Small Business WAP121
- Kit de montage
- Câble de réseau
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Borne d’accès sans fil |
Largeur | 12.4 cm |
Profondeur | 12.4 cm |
Hauteur | 3.5 cm |
Poids | 168 g |
Localisation | Europe |
Réseaux | |
---|---|
Format | Externe |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Débit de transfert de données | 300 Mbits/s |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Méthode d’étalement du spectre | OFDM |
Protocole réseau / transport | DHCP,Bonjour |
Protocole de gestion à distance | Telnet,SNMP 3,HTTP,HTTPS,SSH |
Bande de fréquence | 2.4 GHz |
Indicateurs d’état | Alimentation,WLAN,LAN |
Caractéristiques | Compatible DHCP,équilibrage de charge,prise en charge du réseau local (LAN) virtuel,prise en charge de Syslog,alerte messagerie,prise en charge d’IPv6,prise en charge du WDS (Wireless Distribution System),possibilité d’évolution vers de nouveaux micrologiciels,montage mural possible,prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol),prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM),assistance Access Control List (ACL),qualité de service (QDS),support RADIUS,Wi-Fi Protected Setup (WPS),prise en charge SSID multiple,mode pour pont sans fil,prise en charge IPv4 |
Algorithme de chiffrement | WPA,WPA2 |
Méthode d’authentification | RADIUS,SSID (Radio Service Set ID) |
Normes de conformité | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.11b,IEEE 802.3af,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.11i,IEEE 802.11e,IEEE 802.11n,Wi-Fi Protected Setup |
Antenne | |
---|---|
Antenne | Interne |
Niveau de gain | 2 dBi |
Extension/connectivité | |
---|---|
Interfaces | 1 x 100Base-TX (PoE) – RJ-45 |
Divers | |
---|---|
Câbles inclus | 1 x câble réseau |
Kit de montage | Inclus |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B,IC |
Alimentation | |
---|---|
Prise en charge de l’alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE |
Périphérique d’alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CC 12 V |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Système d’exploitation fourni | Linux |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – durée de vie |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 85 % (sans condensation) |